aus Urs vom Angelfeld (Luis)
und Zuri vom Angelfeld (Zoé)


Nr. | Name | Geschlecht | Farbe | Wurfgewicht | 7-Wochen-Gewicht |
1 | Chloé of Maybrooks Cottage | Hündin | schwarz | 370 g | 4610 g |
2 | Coolio of Maybrooks Cottage | Rüde | schwarz | 412 g | 5250 g |
3 | Coco of Maybrooks Cottage | Hündin | schwarz | 365 g | 4640 g |
4 | Céderic of Maybrooks Cottage | Rüde | gelb | 440 g | 5300 g |
5 | Cosine of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 308 g | 4350 g |
6 | Carlotta of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 308 g | 4320 g |
7 | Calla of Maybrooks Cottage | Hündin | schwarz | 355 g | 4700 g |
8 | Calee of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 355 g | 4750 g |

(aus Ragweed’s Travel & Spirit of Waterdogs April)

(aus Thor vom Angelfeld & Ronja vom Angelfeld)