aus RAGWEED’S TRAVEL OF CRAIGHORN (Bracken)
und ZURI VOM ANGELFELD (Zoé)

| Nr. | Name | Geschlecht | Farbe | Wurfgewicht | 7-Wochen-Gewicht |
| 1 | Aidan of Maybrooks Cottage | Rüde | gelb | 358 g | 5510 g |
| 2 | Anton of Maybrooks Cottage | Rüde | schwarz | 365 g | 5380 g |
| 3 | Aaron of Maybrooks Cottage | Rüde | schwarz | 376 g | 4600 g |
| 4 | Abigal of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 307 g | 4480 g |
| 5 | Ave P. of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 347 g | 4210 g |
| 6 | Anouk of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 290 g | 4620 g |
| 7 | Alpia of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 326 g | 4680 g |
| 8 | Alexa of Maybrooks Cottage | Hündin | gelb | 377 g | 5590 g |
| 9 | Alice of Maybrooks Cottage | Hündin | schwarz | 314 g | 5130 g |
| 10 | Amber Eve of Maybrooks Cottage | Hündin | schwarz | 297 g | 5370 g |
| 11 | Aenne of Maybrooks Cottage | Hündin | schwarz | 340 g | 4520 g |
Aidan, Anton (Tönne), Boon, Abigal, Pippa, Anouk, Pia, Nala, Tilda, Amber und Aenne

(aus Craighorn Bracken & Ragweed’s Joplin)

(aus Thor vom Angelfeld & Ronja vom Angelfeld)